ПРОТОКОЛ
Чемпионата Южного Федерального Округа среди женщин
Главный судья соревнований, судья республиканской категории А.Я.ХАПАПХИ (Краснодар)
Главный секретарь соревнований, судья международной категории А.А.МИХИТАРОВ (Краснодар)
Место | Имя, Фамилия | Дата рождения, разряд | Республика, область, край, город | Собств. вес, ДСО | Рывок | Толчок | Сумма двоеборья | Выполн. разряд | Очки | Всего очков | Ф.И.О. тренера | ||||||||||
1 | 2 | 3 | Лучший результат | Место | Очки | 1 | 2 | 3 | Лучший результат | Место | Очки | ||||||||||
Весовая категория 48 кг, 17 мая, 11-00 | |||||||||||||||||||||
1 | Виктория Степуренко | 1973 МСМК | Краснодарский Краснодар | 48,00 КСДЮШОР | 65 | 70 | 70 | 70 | 1 | 16 | 82,5 | 90 | 90 | 90 | 1 | 16 | 160 | МСМК | 32 | 64 | Гудзенко Малышев |
2л | Виктория Косюк | 1986 КМС | Краснодарский Белореченск | 42,35 УО | 37,5 | 40 | 42,5 | 42,5 | 2 | - | 47,5 | 50 | 52,5 | 52,5 | 2 | - | 95 | Iраз | - | - | Гетц |
Весовая категория 53 кг | |||||||||||||||||||||
1 | Марина Шаинова | 1986 МСМК | Краснодарский Успенская | 53,00 КСДЮШОР | перезачет | 72,5 | 1 | 16 | перезачет | 100 | 1 | 16 | 172,5 | МС | 32 | 64 | Шаинов Гудзенко | ||||
1 | Анна Рябоконь | 1978 МС | Адыгея Майкоп | 52,30 ПР | 65 | 70 | 72,5 | 70 | 1 | 16 | 77,5 | 82,5 | 85 | 85 | 1 | 16 | 155 | МС | 32 | 64 | Краснов |
2л | Кристина Аробян | 1986 Iраз | Краснодарский Белореченск | 51,70 УО | 40 | 42,5 | 45 | 40 | 2 | - | 52,5 | 55 | 57,5 | 55 | 2 | - | 95 | II раз | - | - | Гетц Перова |
Весовая категория 58 кг | |||||||||||||||||||||
1 | Юлия Сухова | 1983 МС | Ростовская Таганрог | 58,00 ПР | 60 | 65 | 67,5 | 67,5 | 1 | 16 | 75 | 80 | 85 | 85 | 1 | 16 | 152,5 | МС | 32 | 64 | Нуриев |
2 | Екатерина Антонова | 1985 МС | Краснодарский Советская | 54,10 ДЮСШ | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 2 | 14 | 65 | 72,5 | 75 | 72,5 | 2 | 14 | 125 | I раз | 0 | 28 | Голованов Максименко |
Весовая категория 63 | |||||||||||||||||||||
1 | Саният Джаппуева | 1982 КМС | Кабардино-Балкария Нальчик | 61,50 "Россия" | 65 | 72,5 | 75 | 72,5 | 1 | 16 | 80 | 85 | 85 | 85 | 1 | 16 | 157,5 | МС | 32 | 64 | Ахиатов |
2 | Елена Тертычная | 1984 МС | Краснодарский Крыловская | 58,15 КСДЮШОР | 60 | 65 | 67,5 | 67,5 | 2 | 14 | 75 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 2 | 14 | 150 | КМС | 28 | 56 | Тертычная Гудзенко |
л | Марина Малышева | 1984 КМС | Краснодарский Туапсе | 62,50 ДЮСШ | Снята врачом | Малышев Чланян | |||||||||||||||
Весовая категория 69 кг | |||||||||||||||||||||
1 | Надежда Милкина | 1982 МС | Краснодарский Туапсе | 69,00 КСДЮШОР | перезачет | 95 | 1 | 16 | перезачет | 105 | 1 | 16 | 200 | МС | 32 | 64 | Малышев Гудзенко | ||||
1 | Елена Паталаха | 1981 КМС | Ростовская Сальск | 68,45 ПР | 72,5 | 75 | 75 | 72,5 | 1 | 16 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 87,5 | 1 | 16 | 160 | КМС | 32 | 64 | Кисиров |
2л | Ольга Казанбаева | 1978 I раз | Краснодарский Краснодар | 68,40 ДЮСШ-8 | 50 | 52,5 | 55 | 52,5 | 2 | - | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 67,5 | 2 | - | 120 | II раз | - | - | Воробьев |
Олеся Избицкая | 1983 МС | Ростовская Шахты | 69,00 ПР | Снята врачом | Дорошин | ||||||||||||||||
Весовая категория 75 кг | |||||||||||||||||||||
1 | Любовь Перова | 1983 МС | Краснодарский Белореченск | 74,50 ДЮСШ | 65 | 67,5 | 70 | 70 | 1 | 16 | 82,5 | 87,5 | 90 | 87,5 | 1 | 16 | 157,5 | КМС | 32 | 64 | Гетц |
Весовая категория свыше 75 кг | |||||||||||||||||||||
1 | Инна Протасова | 1971 МС | Ростовская Новочеркасск | 92,85 ПР | 92,5 | 97,5 | 100 | 100 | 1 | 16 | 120 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 1 | 16 | 227,5 | МСМК | 32 | 64 | Глушко |
2 | Светлана Олонец | 1976 МС | Ростовская Ростов | 93,70 ПР | 90 | 95 | 95 | 90 | 3 | 13 | 115 | 120 | 122,5 | 122,5 | 2 | 14 | 212,5 | МС | 28 | 55 | Поддубный |
3 | Татьяна Кренделева | 1984 МС | Краснодарский Армавир | 91,40 ДЮСШ | 85 | 92,5 | 95 | 92,5 | 2 | 14 | 100 | 110 | 110 | 100 | 3 | 13 | 192,5 | МС | 26 | 53 | Геженко |
4 | Земфира Османова | 1980 МС | Кабардино-Балкария Тырнауз | 78,30 "Россия" | 75 | 80 | 80 | 75 | 4 | 12 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 4 | 12 | 167,5 | КМС | 24 | 48 | Маккаев |
5л | Светлана Лахно | 1987 I раз | Ростовская Таганрог | 108,00 ПР | 55 | 60 | 62,5 | 62,5 | 5 | - | 75 | 77,5 | 80 | 77,5 | 5 | - | 140 | I раз | - | - | Нуриев |
Члены жюри и судейской коллегии, обслуживавшие чемпионат среди женщин:
И.Сологуб (Горячий Ключ), В.Лобейко (Сочи), А.Дрига (Краснодар), В.Карпуненко (Горячий Ключ), А.Чугунов (Краснодар), В.Воробьев (Краснодар), А.Русанов (Сочи), А.Бергун (Краснодар), В.Соколов (Краснодар).
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
командных результатов среди женщин