АРХИВ 2014г.

Месяц Приход Расход Остаток
На 1-е января 2013г. х х 5 500,00
Январь 0 0 5 500,00
Февраль 2 350,0 0 7 850,00
Март 0 0 7 850,00
Апрель 5 000,00 0 12 850,00
Май 0 0 12 850,00
Июнь 0 0 12 850,00
Июль 0 0 12 850,00
Август 0 0 12 850,00
Сентябрь 0 0 12 850,00
Октябрь 0 0 12 850,00
Ноябрь 0 0 12 850,00
Декабрь 1 650,00 0 14 500,00
Всего: 9 000,00 0,00 14 500,00
*Для просмотра подробного месячного отчета, кликните на соотвествующий месяц, в котором происходило движение средств.

На главную | На титульную