АРХИВ 2013г.

Месяц Приход Расход Остаток
На 1-е января 2013г. х х 9 000,00
Январь 0 0 9 000,00
Февраль 0 0  9 000,00 
Март 0 0  9 000,00 
Апрель 500,00 2 500,00 7 000,00
Май 4 000,00 0 11 000,00
Июнь 6 790,00 15 000,00 2 790,00
Июль 0 0 2 790,00
Август 990,00 0 3 780,00
Сентябрь 1 220,0 0 5 000,00
Октябрь 500,0 0 5 500,00
Ноябрь 0 0 5 500,00
Декабрь 0 0 5 500,00
Всего: 0,00 0,00 5 500,00
*Для просмотра подробного месячного отчета, кликните на соотвествующий месяц, в котором происходило движение средств.

На главную | На титульную