АРХИВ 2012г.

Месяц Приход Расход Остаток
На 1-е января 2012г. х х 5 000,00
Январь 0 0 5 000,00
Февраль 7 000,00 0  12 000,00 
Март 0 2  000,00 10 000,00
Апрель 0 0 10 000,00
Май 2 000,00 0 12 000,00
Июнь 0 0 12 000,00
Июль 0 0 12 000,00
Август 0 0 12 000,00
Сентябрь 0 0 12 000,00
Октябрь 0 0 12 000,00
Ноябрь 0 3 000,00 9 000,00
Декабрь 0 0 9 000,00
Всего: 9 000,00 5 000,00 9 000,00
*Для просмотра подробного месячного отчета, кликните на соотвествующий месяц, в котором происходило движение средств.

На главную | На титульную