АРХИВ 2011г.

Месяц Приход Расход Остаток
На 1-е января 2011г. х х 5 596,60
Январь 2011г. 0 0 5 596,60
Февраль 2011г. 0 0 5 596,60
Март 2011г. 0 0 5 596,60
Апрель 2011 0 2420 3 176,60
Май 2011 0 0 3 176,60
Июнь 2011 0 0 3 176,60
Июль 2011 0 0 3 176,60
Август 2011 0 0 3 176,60
Сентябрь 2011 0 0 3 176,60
Октябрь 2011 0 0 3 176,60
Ноябрь 2011 0 0 3 176,60
Декабрь 2011 5 823,40 4 000,00 5 000,00
Всего 5 823,40 6 420,00 5 000,00
*Для просмотра подробного месячного отчета, кликните на соотвествующий месяц, в котором происходило движение средств.

На главную | На титульную