1980 - 1990
![]() Александр Попов, р.1959 Серебро чемпионата мира-1983, в\к 100, 187,5+235. Установил 1 рекорд мира. Статьи | Фото |
![]() Юрик Саркисян, СССР-Австралия, р.1961 Серебро на Олимпиаде-1980. Чемпион мира и Европы 1982-83, в\к 60, 137,5+175. Установил 17 рекордов мира. Статьи | Фото |
![]() Виктор Соц, р.1958 Чемпион мира и Европы 1981-82, в\к 100, 190+232,5. Установил 8 рекордов мира. Статьи | Фото |
![]() Виктор Солодов, р.1962 Чемпион мира и Европы 1985 года. Лучший результат в в\к 90: 185+225. Установил 5 рекордов мира. Статьи | Фото |
![]() Нено Терзийски, Болгария, р.1964 3-кратный чемпион мира (1983, 85, 87). 4-кратный чемпион Европы (1983-87). Лучший результат в в\к 56: 120+167,5. Установил 11 рекордов мира. |
![]() Стефан Топуров, Болгария, р.1964 Серебро на Олимпиаде-1988. Чемпион мира-1987. Чемпион Европы (1984, 87). Установил 12 рекордов мира. Первый атлет, поднявший три собственных веса - 180 кг в категории 60. Статьи | Фото |
![]() Юрик Варданян, р.1956 Чемпион Олимпийских Игр-1980, в\к 82,5, 177,5+222,5. 6-кратный чемпион мира (1977-1985). 5-кратный чемпион Европы (1977-1983). Установил 42 рекорда мира. Статьи | Фото |
![]() Нику Влад, Румыния-Австралия, р.1963 Чемпион Олимпийских Игр-1984, в\к 90, 172,5+220. Серебро на Олимпиаде-1988 и бронза на Олимпиаде-1996. 3-кратный чемпион мира (1984, 86, 90). Чемпион Европы (1985-86). Установил 2 рекорда мира. Статьи | Фото |
![]() Ву Шуде, Китай, р.1959 Чемпион Олимпийских Игр-1984, в\к 56, 120+147,5. Установил 3 рекорда мира. Статьи | Фото |
![]() Яо Чинзян, Китай, р.1958 Чемпион Олимпийских Игр-1984, в\к 67,5, 142,5+177,5 |