ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ   "СИЛА И ЗДОРОВЬЕ - 2003"

Москва(ПИФК) 20 - 30 ноября 2003 г.

Мужчины

В К - 56 кг

Фамилия Имя Дата рожд. Собств вес Рывок Толчок Сумма Вып разряд очки Город ВУЗ
Матерухин Александр 84 56 00 80 85  90х 105 110 115 200 КМС 12 Челябинск ЮУрГУ
Хакимов Рушан 84 55 35 77 82 85х 95 100 105х 182 5 КМС 9 Челябинск ЮУрГУ
Морозов Максим 86 55 40 70 75 80 90 95 100 180 КМС 8 Москва МЭИ
Сластен Андрей 82 55 20 67 72 75х 90 95 97х 167 1 7 Воронеж ВГТУ
Левчук Олег 83 55 10 70х 70х 70 80 85 92 162 5 1 6 Иваново ИГЭУ
Еникеев Тимур 82 53 35 65 70х 70х 90 92х отк 155 1 5 Москва МГИЭМ
Бикбулатов Тимур 86 52 35 60х 60 65 80 85 87х 150 2 0 Малаховка МГАФК

В К - 62 кг

Джаппуев Анзор 86 62 00 100 105 107 125 130 отк 237 МС 12 Нальчик КБГУ
Симаков Сергей 84 61 40 102 107 110х 122х 122 125 232 МС 9 Курган КГУ
Полозов Руслан 84 62 00 95 100 102х 115 120 125 225 КМС 8 Москва РГУФК
Якименко Алексей 85 61 70 95 100х 100х 117х 117 122 217 КМС 7 Уфа УралГАФК  
Якубов Ренат 79 61 45 82 87 92 117х 117 122 215 КМС 6 Владимир ВлГУ
Попов Илья 87 61 45 92Х 92 95х 120 130х 130х 212 КМС 5 Самара САУ
Ахмедгалиев Руслан 82 61 50 85 90 95х 105 110 115 205 КМС 4 Уфа УГНТУ
Финигин Василий 82 60 15 80 85 90х 95 102 110 195 КМС 3 Москва МГИЭМ
Фомин Артем 85 59 40 72 77 80х 90х 90 95х 167 2 0 Малаховка МГАФК
Кухарев Максим 82 61 20 102Х 102х 0 0 0 0 0 Б/Р 0 Самара СГАУ
Мутети Николос 79 56 10 67Х 67х 72х 0 0 0 0 Б/Р 0 Самара СГАУ
Абдрахимов Ильмир 78 62 00 100 105х 105х 0 0 0 0 Б/Р 0 Уфа УГНТУ

В К  - 69 кг

Хоменко Руслан 75 67 65 125 130 135 152х 152 157х 287 МС 12 Челябинск ЮУрГУ
Кондрашов Юрий 79 68 30 125 130х 130 147х 147х 147 277 МС 9 Малаховка МГАФК
Яруллин Вадим 85 67 95 115 120х 120 137 142 147х 262 МС 8 Уфа УГАФК 
Слободкин Антон 85 68 65 107 112 117х 137 145 147х 257 МС 7 Санкт-Пет БГТУ
Мелехин Иван 83 67 95 110 115 117х 140 145х 147х 255 МС 6 Курган КГУ
Деревцов Андрей 84 68 90 105 110 112 135 140 142 255 МС 5 Москва ПИФК
Петушинский Сергей 84 68 90 102 107х 107 120 127 135 242 КМС 4 Воронеж ВГИФК
Тришин Александр 84 67 20 100 105 110 120х 120 125 235 КМС 3 Курск КГСА
Булыцин Игорь 85 69 00 95 100 105х 120 130 _- 230 КМС 2 Сургут СГПИ
Леванов Александр 85 67 40 95 100 105х 120 125 127 227 КМС 1 Урал УГАФК 
Филатов Алексей 86 67 50 90 95х 95х 125 132 137 227 КМС 1 Санкт-Пет СБГТУ
Романов Максим 82 68 45 95 100 102 115 120 125 227 КМС 1 Муром ВГУ
Маккаев Хыйса 82 68 20 90 100х 100 110 120 125 225 КМС 1 Каб.Балкар. КБГУ
Шляхов Иван 83 66 90 67 102х 102х 115 120 125 222 КМС 1 Владимир ВГУ
Карасев Иван 84 63 30 85 90 95х 100 110 _- 200 1 1 Малаховка МГАФК
Сызранов Александр 86 67 50 82 85 87 107 110 112 197 1 1 Ниж-Новгор НГТУ

В К - 77 кг

Тахушев Заур 81 76 00 140 150 отк 170х 170 180 330 МС 12 Нальчик КБГУ
 Индоян Арман 84 76 75 135 140 145х 165 175х 180х 305 МС 9 Стерлитомак СФУГАФК
Балашов Михаил 83 75 60 115 120 122х 147 155 157 277 МС 8 Владимир ВлГУ
Михайловских Виталий 81 75 85 120 125х 125х 147 152 157 277 МС 7 Шадринск ШГПИ
Зайнутдинов Раис 84 75 90 120 125 127х 145х 147 152 277 МС 6 Курган КГУ
Спицын Юрий 83 77 00 122х 122 125 145 150 152 277 МС 5 Курган КГУ
Юмадилов Артур 85 74 45 120х 120 125х 147х 152 157х 272 КМС 4 Уфа УралГАФК  
Филиппов Николай 84 75 60 115 120 122 145 150 155х 272 КМС 3 Курск КГТУ
Половников Василий 86 77 00 120 отк отк 150 отк отк 270 КМС 2 Курск КГТУ
Волков Виталий 81 77 00 110 115 120х 140 145 147х 260 КМС 1 Муром МИВлГУ
Панков Андрей 85 74 50 112 117 122 135 140х 142х 257 КМС 1 Москва ПИФК
Максимов Александр 84 76 70 112х 112 117х 137 145х 145 257 КМС 1 В-Новгород НовГУ
Рыбкин Виктор 82 77 00 110х 110х 110 130 137 145 255 КМС 1 Курск КСХА
Машкин Иван 82 73 70 105 110х 110х 140 145 147х 250 КМС 1 Ниж-Новгор НГТУ
Веселов Владимир 84 74 45 105 110 112х 135 140 142х 250 КМС 1 Ниж-Новгор НГТУ
Биттиров Расул 79 75 65 110 120х 120х 130 140 150х 250 КМС 1 Нальчик КБГУ
Дубинец Сергей 82 76 20 102 107х 107 135 142 147х 250 КМС 1 Челябинск ЮУрГУ
Бабко Александр 84 74 85 105 110х 115х 130 140х 140 245 КМС 1 Сургут СурГПИ
Проскурин Александр 84 75 90 105 110х 110х 125 132 137 242 КМС 1 Курск КСХА
Лоайса Ленин 82 75 05 100 105 110 125 132х 132х 235 1 1 Санкт-Пет СПбГАФК
Ефимов Юрий 82 74 95 100 105х 105х 130 135х отк 230 1 лич Курск КГТУ
Чернов Андрей 86 76 55 95 100х 100 122 127 132х 227 1 1 Малаховка МГАФК
Соболев Алексей 85 74 15 90 95 97 120 125 127 225 1 1 Москва ПИФК
Сиганов Семён 77 73 55 95 102х 102х 120 125х 125 220 1 1 Иваново ИГЭУ
Петров Алексей 82 72 55 90 отк отк 117 отк отк 207 1 1 Москва МГИЭМ
Григорьев Александр 86 76 30 90 95 97х 107 112 117х 207 1 1 Челябинск ЮУрГУ
Леонтьев Александр 85 74 30 90 95х 95х 105 110 117х 200 2 0 Малаховка МГАФК
Нигаматзянов Ринат 84 74 60 75х 75 80 95 100х 100 180 3 лич Малаховка МГАФК

В К - 85 кг

Медведев Дмитрий 79 84 75 150 155 160х 180х 180 185 340 МС 12 Санкт-Пет ГАФК
Олонцев Максим 82 84 65 140 145 150 175 185 190х 335 МС 9 Курск КГТУ
Орловский Анатолий 81 83 45 130 135 140 157 165 170 310 МС 8 Москва РГУФК
Осинцев Максим 83 81 85 130 135 137х 162 170 175х 305 МС 7 Челябинск ЮУрГУ
Первухин Владимир 85 83 15 127 135 140 155 162 167х 302 МС 6 Сургут СГПИ
Кириллов Владимир 83 81 75 125 130 135х 160 167х 167 297 МС 5 Владимир ВГУ
Жирнов Игорь 81 84 35 125 130х 130 160 165 отк 295 МС 4 Курск КГСХА
Бондалетов Павел 84 84 80 125 132х 132х 165х 170х 170 295 МС 3 Курск КГСХА
Боцоев Сослан 87 80 95 120 125 130х 150 160 165 290 КМС 2 Курск КГТУ
Костоломов Андрей 82 84 85 125х 125 130 157 165х 165х 287 КМС 1 Москва МГУПС
Митичкин Антон 83 84 85 127 132х 132х 160 165х отк 287 КМС 1 Москва РГУФК
Кормишин Алексей 83 84 20 120 125 127 150 155 160х 282 КМС 1 Владимир ВлГУ
Бальзанников Алексей 70 84 00 120 125х 125 150 155х отк 275 КМС 1 Пенза ПГУ
Сижажаев Мурат 86 82 20 130 135х 135х 140х 140х 140 270 КМС 1 Нальчик КБГУ
Порохов Максим 82 82 50 120 125х отк 140 145 150 270 КМС 1 Санкт-Пет ГАФК
Тупицин Павел 83 77 40 107 115 120 135 142х 145 265 КМС 1 Челябинск ЮУрГУ
Бобров Илья 84 81 40 110 115 120х 135 140 145 260 КМС лич Санкт-Пет ГАФК
Савушкин Андрей 80 84 40 120 127х 127х 140 145х 150х 260 КМС 1 Самара СГАУ
Саулин Григорий 84 83 60 110 115х 115х 140 147х 147 257 КМС 1 Малаховка МГАФК
Рынков Денис 84 78 50 110 115х 115х 135 140х 140 250 1 1 Москва МИРЭА
Усенков Евгений 81 84 00 105 110 112х 135 140 142х 250 1 1 Курган КГУ
Долгоновский Юрий 85 82 85 102 107х 107х 132 140 145х 242 1 1 В-Новгород НовГУ
Радаев Сергей 82 77 10 100 105 110 127 132х 132х 237 1 1 Москва ПИФК
Фирстов Егор 83 77 15 97 102х 102 120 125х отк 222 1 1 Москва ПИФК
Шукалов Александр 85 83 10 90 97х 97 120 125х 125 222 1 1 Иваново ИГЭУ
Калашников Илья 85 85 00 90 97х 100х 115х 120 125х 217 2 0 Малаховка МГАФК
Козырин Алексей 79 81 05 112 117 120х 142 145 150х 262 КМС вк Иваново ИГЭУ

В К - 94 кг

Созаев Мухамат 82 91 75 155 165х 170х 200 210х 215х 355 МС 12 Курск КБГУ
Апшев Руслан 79 92 05 140х 145 150 180 185 190х 335 МС 9 Нальчик КБГУ
Балкизов Аслан 83 89 75 140 147 152х 175 180 185 332 МС 8 Нальчик КБГУ
Рябков Алексей 81 92 50 137 142 145х 170 175 180х 317 МС 7 Уфа УралГАФК  
Силкин Александр 84 93 55 130 135 140х 170х 170х 170 305 КМС 6 Санкт-Пет СПбГАФК
Степин Евгений 81 94 00 125 132 137х 160 165 170х 297 КМС 5 Москва МГИЭМ
Алборов Олег 85 87 05 130 135 140х 150 160 _- 295 КМС 4 Курск КГТУ
Рыженков Дмитрий 80 86 55 130 135 137х 150 155 160х 290 КМС 3 Курск КГСХА
Абдрашитов Денис 83 92 70 120 125 130х 155х 155 160х 280 КМС 2 Уфа УГНТУ
Лохов Вадим 83 90 15 122х 122х 122 145 152х 152 275 КМС 1 Владимир ВлГУ
Кочетов Сергей 84 92 70 110 115х 115 147 152 157 272 КМС 1 Москва ПИФК

В К - 105 кг

Безбородов Алексей 83 96 80 142 150х 150х 165 170 175 317 МС 12 Москва РГУФК
Арефьев Руслан 83 99 15 135 140 145х 165 172 180х 312 КМС 9 Москва МИИТ
Шанин Александр 83 100 50 140 147х 147 160 165х 165 312 КМС 8 Курск КСХА
Лысаченко Петр 83 97 75 130 135 140х 172 177х 182х 307 КМС 7 Владимир ВлГУ
Кудряшов Виктор 82 94 95 120 _- _- 140 150 160 280 КМС 6 Уфа УралГАФК  
Папеску Андрей 82 100 40 115 120 125х 140 150 160х 270 1 5 Москва ПИФК
Максимов Александр 82 98 15 120 125х 130х 140 145х 145х 260 1 4 В-Новгород НовГУ
Филиппов Сергей 81 95 90 110 115х 115х 140 145 _- 255 1 3 Москва МГИЭМ
Иванько Анатолий 79 103 80 110х 110 115 125 130 135 250 1 2 Нальчик КБГУ
Ташбулатов Марсель 82 95 90 перезачёт 175 перезачёт  200 375 МС 12 Сургут СГПИ

В К + 105 кг

Козлов Андрей 82 120 20 150 160 165 190 200 _- 365 МС 12 Курск КГТУ
Кривошея Алексей 75 122 20 140 147 152 180 187х 187 340 МС 9 Челябинск ЮУрГУ
Федосеев Евгений 83 117 50 145х 145х 145 170 180х 180 325 МС 8 Курск КГТУ
Федосенко Артём 81 121 00 140 145 150 160 167 172х 317 КМС 7 Москва РГУФК
Холодов Евгений 84 112 35 135х 135 140х 170 180х 187х 305 КМС 6 Курск КСХА
Лукоянов Владимир 84 105 50 125 132х 132 155 162 165х 295 КМС 5 Владимир ВлГУ
Манжос Алексей 86 113 00 135 _- _- 145 _- _- 280 КМС 4 Уфа УралГАФК  
Изотов Владимир 80 120 00 100 105х 110 130х 130 _- 240 2 0 Москва ПИФК
Соловьёв Александр 85 153 90 100 110х 110х 130х 130 _- 230 2 0 Москва МГИЭМ
Шевченко Олег 85 129 05 95 100х 100х 120 125х _- 215 2 0 Москва ПИФК
Сводный протокол командных результатов Чемпионата России среди студентов
ВУЗ город место очки
Южно-Уральский Государственный Университет Челябинск 1 52    
Курский Государственный Технический Университет Курск 2 52    
Кабардино-Балкарский Государственный Унив. Нальчик 3 46    
Уфимский филиал Уральской Государственной Академии Физ-ры Уфа 4 37    
Российский Государственный Университет Физической Культуры Москва 5 36    
Владимирский Государственный Университет Владимир 6 34    
Курская Государственная Сельскохозяйственная Академия Курск 7 29    
Курганский Государственный Университет Курган 8 27    
Сургутский Государственный Педагогический Университет Сургут 9 21    
Государственная Академия Физической Культуры Лесгафта С-Петербург 10 20    
Московский Государственный Институт Электроники и Математики Москва 11 17    
Педагогический Институт Физической культуры Москва 12 15    
Московская государственная Академия Физич. Культуры Малаховка 13 12    
Московский Государственный Университет Путей Сообщения Москва 14 10    
Стерлитамакский ф.ФУГАФК Стерлитамак 15 9    
Московский Энергетический Институт Москва 16 8    
Балтийский Государственный Технический Университет С-Петербург 17 8    
Ивановский Государственный Энергетический Университет Иваново 18 8    
Воронежский Государственный Технический Университет Воронеж 19-20 7    
Шадринский Государственный Педагогический Институт Шадринск 19-20 7    
Самарский Государственный Аэрокосмический Университет Самара 21 6    
Уфимский Государственный Нефтяной Техн. Унив. Уфа 22 6    
Новгородский Государственный Университет В.Новгород 23 6    
Воронежский государственный Институт Физич. Культуру Воронеж 24 4    
Нижегородский Гос. Технич. Унив. Нижний Новгород 25 3    
Муромский Институт Муром 26 2
Московский Институт Рад. и авт. Москва 27-28 1    
ПГУ Пенза 27-28 1

Женщины

В К - 48

Карданова Рагнета 83 45 35 40 45х 45х 50 55 57 97 1 12 Нальчик КБГУ

В К - 53

Блинова Дарья 82 52 60 55х 60 62 67 72 75 135 КМС 12 Москва ПИФК
Гончукова Светлана 83 52 90 45 50 52х 62 67х 67 117 1 9 Москва ПИФК
Тикшаева Ольга 86 52 65 47 50 52 60 62 65 115 1 8 Кинель СГСКА
Вечканова Марина 84 50 50 47х 47 50х 60 62х 62 110 1 7 Москва РГУФК

В К - 58

Перфильева Елена 78 57 80 60 62 65 75 80   145 КМС 12 Малаховка МГАФК
Филина Надежда 84 57 50 60х 60 65х 70 75х 75х 130 КМС 9 Москва ПИФК
Кузнецова Анна 85 53 50 40 45 50х 60 65х   105 2 8 Москва ПИФК
Шаинова Марина   58 00       Перезачёт 205 МСМК 12 Курск КГТУ

В К - 63

Шадрина Елена 82 60 90 80х 80 85 100 105 110х 190 МС  12 Челябинск ЮУрГУ
Кулова Рузана 83 59 95 75х 75 80 90 97,5 105 185 МС 9 Курск КГТУ
Белякова Ольга 80 61 15 67,5 72,5 75х 87,5 92,5х 92,5 165 МС 8 Воронеж ВГАСУ
Петалова Анна 82 61 75 62х 62 67,5 77,5 82,5 87,5х 155 КМС 7 Малаховка МГАФК
Иванова Людмила 83 62 10 55 60 65 70 75 80 145 КМС Лично Москва ПИФК
Зайцева Дина 86 61 50 57 60х 60 75 80 82,5х 140 КМС 6 С-Петербург С-по ГАФК
Грибова Евгения 84 63 00 40 45 47,5х 50 55 57,5 107 2 Лично Москва ПИФК
Солоненко Оксана   63 00 95     117,5     212,5 МСМК 12 Москва ПИФК

 В К - 69

Касаева Зарема     Перезачёт(112,5) 132,5 245 МСМК 12 Курск КГТУ
Кольцова Валентина 84 68 40 85 90х 90х 105 110 115х 195 МС 12 Малаховка МГАФК
Джаппуева Саният 82 86 90 80 85 90х 90х 90 95 180 МС 9 Нальчик КБГУ
Филатова Мария 79 67 30 75 80х 80х 95 102,5х 102,5 170 МС 8 Самара СГАУ
Лазурина Анна 87 64 15 70 72,5   80 85   157 МС 7 Курск КГТУ
Нагорова Залина 79 64 10 50 55 57х 70 75х 75х 135 1 6 Нальчик КБГУ
Лобова Юлия 84 66 50 55 57х 70 75 77,5х 127,5 1 5    

В К - 75

Аникина Виктория 82 69 80 65 70 75 85 90 95 170 КМС 12 Москва ПИФК
Шумакова Елена 87 71 30 52,5х 52,5х 52,5х _- _- _- 0 Б/р 0 Курск КГТУ

В К - +75

Гагарина Наталия 83 87 80  90 95 100 110 120 ОТК 220 МС 12 Курск КГТУ
Результаты командной Борьбы
Педагогический институт физической культуры Москва 1 67  
Курский государственный технический университет Курск 2 52  
Московская государственная академия физической культуры Малаховка 3 31  
Кабардино-Балкарский государственный университет Нальчик 4 27  
Южно-Уральский государственный университет Челябинск 5 12  
Самарский госуд. Аэрокосмический университет Самара 6_7 8  
ВГАСУ Воронеж 6_7 8
Самарская государственная сельхоз. Академия Самара 8 8  
Российский госуд. Университет физич. Культуры Москва 9 7  
Госуд. Академия Физической культуры им. Лесгафта С-Петербур 10 6