Кубок и Чемпионат России по тяжёлой
атлетике
В ОТДЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ
(Казань, 13-16 декабря 2001 года)
Мужчины
В/К 56 кг
1. Алиев Вугар/75 55,65 Казань 110 (2) 135 (1) 245
2. Пригода Олег/74 55,90 Зима 105 (5) 130 (2) 235
3. Шевченко Михаил/75 54,95 Петров-Вал 110 (1) 122,5 (6) 232,5
4. Старков Станислав/79 55,80 Киров 107,5 (3) 125 (3) 232,5
5. Пеньшин Сергей/79 55,90 Волгоград 105 (4) 125 (4) 230
6. Будайчиев Ахмед/64 54,10 Хабаровск 100 (6) 120 (7) 220
7. Батиев Валерий/74 54,40 Сыктывкар 95 (9) 122,5 (5) 217,5
8. Битиев Ризван/73 56,00 Грозный 97,5 (8) 115 (12) 212,5
9. Пчёлкин Николай/82 55,30 Ковров 92,5 (10) 117,5 (8) 210
10. Куршин Алексей/83 55,35 Алатырь 97,5 (7) 110 (14) 207,5
11. Черепенькин Глеб/84 56,00 Магнитогорск 92,5 (11) 115 (13) 207,5
12. Казанцев Алексей/70 55,30 Чусовой 90 (12) 115 (9) 205
13. Лебедев Сергей/81 55,90 Рыбинск 90 (13) 115 (10) 205
14. Юфкин Алексей/86 56,0 Саранск 90 (14) 115 (11) 205
15. Тихомиров Эдуард/83 54,75 Казань 85 (15) 105 (15) 190
В/К 62 кг
1. Наговицын Дмитрий/73 61,55 Киров 120 (2) 147,5 (1) 267,5
2. Курбанов Шарапутдин/72 62,00 Солнечный 110 (5) 147,5 (2) 257,5
3. Абдрахимов Ильмир/78 61,65 Орск 115 (3) 135 (4) 250
4. Андреев Дмитрий/78 62,00 Рыбинск 105 (8) 145 (3) 250
5. Пирбудагов Заур/78 61,45 Лянтор 112,5 (4) 130 (7) 242,5
6. Пискарёв Дмитрий/81 61,80 Мценск 105 (6) 130 (8) 235
7. Сухарев Дмитрий/77 61,25 Ярославль 100 (10) 132,5 (5) 232,5
8. Фомичёв Дмитрий/71 61,40 Рузаевка 100 (11) 130 (6) 230
9. Калимуллин Флюр/81 60,75 Уфа 100 (9) 127,5 (9) 227,5
10. Ушаков Владимир/87 61,75 Дзержинск 100 (12) 127,5 (10) 227,5
11. Вячеславов Александр/77 61,90 Тутаев 105 (7) 120 (11) 225
12. Тарамов Дени/76 62,00 Грозный 100 (13) 120 (12) 220
- Абдуллин Александр/74 62,00 Ленинск 122,5 (1) 0 - -
В/К 69 кг
1. Мусаев Рамзан/68 69,00 Грозный 142,5 (2) 172,5 (1) 315
2. Пеунов Михаил/80 66,20 Ярославль 127,5 (4) 165 (2) 292,5
3. Семёнов Семён/81 68,50 Волгоград 130 (3) 160 (3) 290
4. Соколов Александр/77 68,80 Орёл 125 (5) 155 (5) 280
5. Бичиков Евгений/82 67,80 Брянск 120 (10) 157,5 (4) 277,5
6. Севостьянов Виталий/84 68,00 Магнитогорск 122,5 (6) 147,5 (8) 270
7. Вялков Андрей/77 68,00 Чусовой 122,5 (7) 147,5 (9) 270
8. Родионов Александр/77 68,70 Сургут 122,5 (8) 145 (11) 267,5
9. Белов Игорь/79 69,00 Ярославль 115 (14) 152,5 (7) 267,5
10. Завьялов Григорий/75 67,80 Рыбинск 120 (9) 145 (10) 265
11. Лапин Михаил/80 68,35 Н.Новгород 112,5 (15) 152,5 (6) 265
12. Дьяченко Алексей/79 68,90 Мценск 117,5 (12) 145 (12) 262,5
13. Петров Игорь/85 68,90 Бугульма 120 (11) 140 (14) 260
14. Казаков Сергей/70 68,60 Чебоксары 115 (13) 135 (15) 250
15. Машкин Иван/82 68,20 Н.Новгород 105 (16) 140 (13) 245
- Мкртчян Мамикон/76 68,45 С.-Петербург 142,5 (1) снят врачом
- Умаров Рашид/80 69,00 Лянтор снят врачом
В/К 77 кг
1. Лизунов Руслан/78 77,00 Лянтор 162,5 (2) 197,5 (1) 360
2. Ершов Вячеслав/80 76,00 Берёзовский 170 (1) 187,5 (4) 357,5
3. Красный Владимир/75 76,45 Брянск 157,5 (3) 190 (3) 347,5
4. Морозов Алексей/79 76,00 Москва 155 (4) 190 (2) 345
5. Иванников Николай/80 76,30 Мценск 140 (5) 170 (5) 310
6. Краснов Александр/84 75,30 Пенза 135 (6) 165 (6) 300
7. Саксонов Алексей/77 75,70 Москва 135 (7) 165 (7) 300
8. Одинцов Константин/80 76,30 Чусовой 125 (9) 160 (8) 285
9. Борисов Александр/80 76,10 Волжский Утёс 125 (8) 155 (9) 280
10. Лукишин Анатолий/84 75,20 Алатырь 117,5 (10) 140 (10) 257,5
- Арутюнян Эдвард/82 75,00 Верховажье 0 снят врачом
В/К 85 кг
1. Мышковец Юрий/71 83,00 Н/Чебоксарск 170 (1) 195 (5) 365
2. Созаев Мухамат/82 83,45 Тырныауз 162,5 (3) 202,5 (1) 365
3. Мацкевич Александр/69 83,65 Кемерово 265 (2) 200 (2) 365
4. Шаров Григорий/80 84,05 Северодвинск 162,5 (4) 197,5 (3) 360
5. Олонцев Максим/82 84,10 Дятьково 155 (8) 197,5 (4) 352,5
6. Ташбулатов Марсель/82 84,40 Нефтеюганск 157,5 (7) 195 (6) 352,5
7. Узельдингер Дмитрий/80 83,90 Красноярск 157,5 (6) 190 (7) 347,5
8. Волковинский Сергей/70 84,40 Тольятти 160 (5) 182,5 (8) 342,5
9. Комлев Олег/70 84,40 Калининград 150 (9) 180 (10) 330
10. Луканин Максим/84 81,90 Москва 145 (10) 180 (9) 325
11. Бишаров Александр/82 81,20 Чусовой 142,5 (11) 175 (11) 317,5
12. Овсюков Дмитрий/82 84,95 Озёрск 140 (12) 175 (12) 315
13. Александров Алексей/79 83,20 Уфа 135 (13) 170 (13) 305
14. Винокуров Андрей/80 84,30 Мценск 135 (14) 160 (14) 295
15. Савушкин Андрей/80 85,00 Самара 132,5 (15) 152,5 (15) 285
- Цупкаев Адлан/75 84,65 Грозный 130 (16) 0 - -
В/К 94 кг
1. Петров Алексей/74 94,00 Волгоград 182,5 (1) 210 (3) 392,5
2. Осипов Вячеслав/73 93,95 Липецк 177,5 (2) 210 (2) 387,5
3. Тюкин Эдуард/78 92,10 Уфа 175 (3) 205 (4) 380
4. Яркин Владислав/80 92,30 Сочи 167,5 (4) 210 (1) 377,5
5. Шайхаттаров Фарит/73 93,90 Киселёвск 165 (5) 200 (6) 365
6. Клоков Дмитрий/83 93,90 Москва 155 (10) 202,5 (5) 357,5
7. Ёкотов Роман/83 88,30 Москва 157,5 (7) 195 (7) 352,5
8. Чепурко Александр/82 91,25 Горячий Ключ 157,5 (8) 195 (9) 352,5
9. Аккаев Хаджимурат/85 89,10 Тырныауз 155 (9) 195 (8) 350
10. Окулов Максим/77 90,35 Чусовой 150 (11) 190 (10) 340
11. Симонян Камо/71 94,00 Волжский 150 (12) 190 (11) 340
12. Ратниекс Константин/80 91,00 Дятьково 145 (15) 187,5 (12) 332,5
13. Буданцев Вячеслав/81 89,00 Ленинск 145 (13) 180 (13) 325
14. Етриванов Сергей/82 88,15 Сызрань 142,5 (17) 177,5 (14) 320
15. Смиренников Артур/81 89,45 Хабаровск 145 (14) 175 (15) 320
16. Косенков Евгений/81 93,65 Орёл 145 (16) 175 (17) 320
17. Жукович Сергей/73 91,20 Волжский Утёс 142,5 (18) 170 (19) 312,5
18. Баранов Юрий/80 91,75 Орёл 142,5 (19) 170 (18) 312,5
19. Казаков Вячеслав/81 89,95 Чусовой 135 (20) 175 (16) 310
20. Горбунов Роман/77 93,00 Белгород 120 (21) 170 (20) 290
- Зотин Александр/77 93,20 Северск 160 (6) 0 - -
Установлен рекорд России в рывке: Петров Алексей - 182,5 кг
В/К 105 кг
1. Сырцов Сергей/66 103,8 Подольск 190 (1) 222,5 (3) 412,5
2. Писаревский Глеб/76 104,2 Архангельск 182,5 (4) 227,5 (1) 410
3. Ецкало Сергей/80 103,85 Гор. Ключ 182,5 (3) 225 (2) 407,5
4. Шишлянников Евгений/75 104,80 Зима 180 (7) 220 (4) 400
5. Баматалиев Аслан/75 104,85 Москва 185 (2) 215 (6) 400
6. Берестов Дмитрий/80 97,85 Москва 180 (5) 215 (5) 395
7. Киселёв Андрей/75 103,85 Красноярск 180 (6) 212,5 (7) 392,5
8. Лапиков Дмитрий/82 99,00 Калининград 165 (9) 200 (8) 365
9. Фёдоров Денис/79 101,45 Северск 175 (8) 190 (12) 365
10. Ахаев Жабаги/82 94,70 Нарткала 160 (10) 197,5 (9) 357,5
11. Свидин Сергей/78 104,00 С-Петербург 160 (13) 192,5 (10) 352,5
12. Лаптев Владимир/82 100,50 Москва 160 (12) 190 (11) 350
13. Кириллов Виктор/71 98,45 Стерлитамак 160 (11) 185 (13) 345
14. Смирнов Евгений/67 104,60 Рыбинск 160 (14) 185 (14) 345
15. Рябков Алексей/82 94,35 Чусовой 145 (15) 175 (15) 320
В/К свыше 105 кг
1. Флерко Сергей/72 117,70 С.-Петербург 195 (1) 225 (1) 420
2. Шелуха Андрей/79 141,50 Краснодар 182,5 (2) 217,5 (2) 400
3. Козлов Андрей/82 116,80 Курск 165 (3) 215 (3) 380
4. Стародубский Сергей/77 107,00 Таганрог 160 (4) 200 (4) 360
5. Мамасуров Умар/76 106,25 Грозный 150 (5) 190 (5) 340
6. Буняев Андрей/73 119,30 Ноябрьск 145 (6) 177,5 (6) 322,5
Главный судья соревнований:
судья международной категории Р.Хайруллин (Казань)
Главный секретарь соревнований:
судья международной категории Ю.Нифадьев (Архангельск)
|