Чемпионат России 2005 года по тяжёлой атлетике (Курск)

Мужчины

56 кг

1.  Михаил ШЕВЧЕНКО     25.06.75      МСМК 158   55,40  101	104	107	107	121	126	130х	126	233	МС	28	Волгоградская                   Петров Вал
2.  Руслан АМЕНОВ       28.01.85        МС 163   55,90  103	107	110	110	121	126х	126х	121	231	МС	25	Читинская                       Хара-Шибирь
3.  Флюр КАЛИМУЛЛИН     01.08.81        МС 162   56,00   90	 95	 97	 97	112	120	121	121	218	МС	23	Башкортостан                    Уфа
4.  Артём ТЕРЯЕВ        08.01.80        МС 168   55,90   97	100х	100х	 97	118	120	121х	120	217	МС	22	Красноярский                    Красноярск
5.  Александр ГАЛЕЧИН   24.02.82        МС 165   56,00   95х	 95	101х	 95	117х	117х	117	117	212	МС	21	Хабаровский                     Хабаровск
6.  Алексей ЧЕРТКОВ     22.10.85        МС 155   55,90   95	100х	100х	 95	110х	110	113	113	208	МС	20	Орловская                       Мценск
7.  Ризван БИТИЕВ       16.08.73      МСМК 162   55,90   92	 97х	 97х	 92	112	115	отк.	115	207	МС	19	Чечня                           Грозный
-   Валерий БАТИЕВ      31.08.74        МС 147   56,00   96х	 96х	отк.	  0	отк.	отк.	отк.	  -	  -	б/р	 0	Коми                            Сыктывкар
-   Марсель АХМЕТОВ     12.12.89        МС 168   56,00					Перезачёт			218	МС	23	Башкортостан                    Нефтекамск

62 кг

1.  Алексей КУРШИН      28.08.83        МС 165   61,60  120х	120х	120 	120	147	152	155х	152	272	МС	28	Чувашия                         Чебоксары
2.  Вугар АЛИЕВ         27.12.75      МСМК 160   61,70  122х	122	125х 	122	145	150	152х	150	272	МС	Лич.	Татарстан                       Казань
3.  Дмитрий НАГОВИЦЫН   07.06.73      МСМК 163   61,90  117	121	124х	121	145	150х	153	145	266	МС	25	Кировская                       Киров
4.  Владимир БАГУДИНОВ  13.03.85        МС 163   61,40  117	121	123х	121	135	140х	140	140	261	МС	23	Приморский                      Владивосток
5.  Леонид ИВАНОВ       01.06.84        МС 157   61,50  112	116	118х	116	140	144	146х	144	260	МС	22	Краснодарский                   Новомышастовская
6.  Алексей ДУБИНЧУК    07.02.86        МС 164   61,80  110	115х	115х	110	145	150	152х	150	260	МС	21	Москва                          Москва
7.  Максим БРЮХАЧЕВ     09.26.86        МС 165   61,80  110	115	119х	115	140	145х	145х	140	255	МС	20	Татарстан                       Бугульма
8.  Сергей ДОЛЖЕНКО     30.10.80        МС 158   61,30  110	115х	115х	110	135	140	142х	140	250	МС	19	Липецкая                        Липецк
9.  Кирилл КОЛОШКИН     18.05.86        МС 172   61,80  100х	100	103х	100	120х	120	125х	120	220	КМС	 0	Брянская                        Брянск
-   Станислав СТАРКОВ   05.10.79        МС 159   61,40  116х	116х	116	116	138х	138х	138х	  0	 -	б/р	 0	Кировская                       Киров
-   Дмитрий ВОРОНИН     27.12.80      МСМК 150   62,00  120х	120х	120	120	145х	145х	отк.	  0	 -	б/р	 0	Кемеровская                     Кемерово
-   Сергей ПЕТРОСЯН     07.06.88        МС 155   62,00	 				Перезачёт			266	МС	25	Краснодарский                   Горячий Ключ

69 кг

1.  Роман ДОБРЯНСКИЙ    07.04.85      МСМК 169   68,90  135	140х	140х	135	170	175	181 	181	316	МС	28	Саха-Якутия - Хабаровский       Нерюнгри
2.  Андрей МАТВЕЕВ      26.04.71      МСМК 167   68,90  137х	137х	140	140	167	175	180х	175	315	МС	25	Ярославская - Ленинградская     Санкт-Петербург
3.  Рамазан СИЮХОВ      24.07.81        МС 170   68,70  130х	130	135х	130	155	160	161	161	291	МС	23	Адыгея                          Майкоп
4.  Дмитрий АРТЕМЕНКО   02.09.83        МС 168   68,80  130	135	141	141	150	отк.	отк.	150	291	МС	22	Калининградская                 Калининград
5.  Игорь БЕЛОВ         12.08.79        МС 162   68,70  125х	125	130х	125	161	166х	166х	161	286	МС	21	Ярославская                     Ярославль
6.  Александр АБДУЛИН   21.05.74      МСМК 162   68,10  125	130х	130х	125	152	154	160	160	285	МС	20	Волгоградская                   Ленинск
7.  Дмитрий ПИСКАРЁВ    27.10.81        МС 163   68,50  125	130х	130х	125	145	150	153	153 	278	МС	19	Орловская                       Мценск
8.  Вадим ЯРУЛЛИН       12.06.85        МС 170   68,40  120	125х	125	125	140	146	148х	146	271	МС	18	Башкортостан                    Уфа
9.  Сейхан САТУЕВ       25.12.86        МС 170   68,30  120	125	131х	125	145	150х	150х	145	270	МС	17	Чечня                           Грозный
10. Мубарак МАМАДАЛИЕВ  18.07.71        МС 161   68,90  110х	110	115	115	140	147	150х 	147	262	МС	16	Архангельская                   Северодвинск
-   Дмитрий ЗИМЕНКОВ    07.07.80        МС 167						Снят врачом						Брянская                        Брянск
-   Таукан ГЕККИЕВ      26.03.87        МС 168						Снят врачом						Кабардино-Балкария              Тырныауз

77 кг

1.  Алексей САКСОНОВ    09.09.77        МС 167   76,70  150	155х	155х	150 	182	187	191	191	341	МС	28	Москва                          Москва
2.  Андрей ПАВЛЕНКО     17.04.83        МС 169   77,00  150	155	157х	155	180	185х	185х 	180	335	МС	25	Ставропольский - Ленинградская  Санкт-Петербург
3.  Павел ЗАИКИН        05.01.79        МС 169   76,10  141	146	150х	146	182	191х	191х	182	328	МС	23	Лениградская                    Санкт-Петербург
4.  Дмитрий ИВАНЕНКО    27.12.81        МС 169   76,90  142	147	152х	147	170	177	185х 	177	324	МС	22	Приморский                      Владивосток
5.  Олег КОЛЕСНИКОВ     29.05.80        МС 170   77,00  140	145х	145х	140	167	175	180	180	320	МС	21	Брянская                        Брянск
6.  Таус ЭЛЬМУРЗАЕВ     01.11.73        МС 163   76,10  140	145х	145х	140	160	170	175х	170	310	МС	20	Чечня                           Грозный
7.  Игорь ШИЛЕНКОВ      10.01.82        МС 171   76,00  127	132	137х	132	155	162х	162х 	155	287	МС	19	Брянская                        Брянск
8.  Мурат СОЗАЕВ        26.12.83        МС 170   72,30  135х	135х	135х	  0	отк.	отк.			 -	б/р	 0	Кабардино-Балкария              Тырныауз
-   Алексей ЮФКИН       11.01.86        МС 170   77,00					Перезачёт 			330	МС	23	Москва - Мордовия               Саранск
-   Александр ИВАНОВ    22.07.89        МС 170   77,00					Перезачёт			323	МС	21	Краснодарский                   Новомышастовская
-   Андрей МОЛЧАНОВ     15.12.89        МС 169   77,00					Перезачёт			320	МС	21	Краснодарский                   Переяславская

85 кг

1.  Олег ПЕРЕПЕЧЁНОВ    06.09.75       ЗМС 162   84,30  172	176	180х	176	210х	210	215х 	210	386	МСМК	28	Ростовская - ХМАО               Таганрог. Лянтор
2.  Асламбек ЭДИЕВ      04.01.70      МСМК 172   84,80  170х	170	177	177	201	210х	210х 	201	378	МСМК	25	Чечня                           Грозный
3.  Юрий МЫШКОВЕЦ       01.06.71       ЗМС 174   84,50  170	175	178х	175	200	207х	207х 	200	375	МСМК	23	Ленинградская                   Санкт-Петербург
4.  Мкртич ПОГОСЯН      20.05.82      МСМК       84,70  160	165	167х	165	200	205х	205х 	200	365	МСМК	22	Новгородская                    Великий Новгород
5.  Руслан ЛИЗУНОВ      27.04.78      МСМК       82,60  162	167	170х	167	195	200х	200х 	195	362	МС	21	ХМАО                            Лянтор
6.  Заур ТАХУШЕВ        09.11.81      МСМК 170   83,30  170	175х	175х	170	191х	191	отк. 	191	361	МС	20	Москва - Кабардино-Балкария     Москва. Нарткала
7.  Алексей МОРОЗОВ     21.06.79      МСМК 163   82,80  150	156	160	160	183	190	196	196	356	МС	19	Московская                      Подольск
8.  Александр КРАСНОВ   08.02.85        МС 170   84,80  160	165	170х	165 	185	190х	190	190	355	МС	18	Пензенская - Башкортостан       Пенза. Уфа
9.  Максим ОЛОНЦЕВ      23.09.82      МСМК 174   84,50  152	157	160х	157 	185	190	193х	190 	347	МС	17	Брянская - Курская              Дятьково. Курск
10. Расул САРАКАЕВ      22.02.78        МС 170   84,70  145	150	155х	150	195	202х	202х 	195	345	МС	16	Кабардино-Балкария              Нарткала
11. Артём МИКАЭЛЬЯН     23.04.82        МС 170   81,60  150	155х	155	155	181	185	190х	185	340	МС	15	Краснодарский                   Краснодар
12. Николай ИВАННИКОВ   07.06.80        МС 165   85,00  155	160х	160х	155 	185	190х	190х	185	340	МС	14	Орловская                       Мценск
13. Михаил СКОННИКОВ    02.09.78        МС 170   84,90  155х	155	160х	155 	182	187х	187х	182 	337	МС	13	Москва                          Москва
14. Сослан БОЦОЕВ       08.04.87        МС 170   82,30  140	150	155х	150	175	180	отк.	180	330	МС	12	Курская                         Курск
15. Виталий БАТАЛОВ     30.12.81        МС 176   83,40  145	150	153х	150	175	180	185х	180	330	МС	11	Кемеровская                     Анджеро-Судженск
16. Сергей МОСПАНОВ     09.08.82        МС 177   84,60  140	145	150	150	175	180х	180х	175 	325	МС	Лич.	Краснодарский                   Горячий Ключ
17. Денис МАСЛОВ        11.09.84        МС 169   79,10  135х	135	140х	135	175	182	186х	182	317	МС	10	Брянская                        Брянск
18. Анатолий ЛУКИШИН    18.03.84        МС 170   84,30  154х	154	158х	154 	190х	190х	190х	  0	  -	б/р	 0	Чувашия                         Чебоксары
-   Григорий ШАРОВ      26.08.80      МСМК 170   84,80  166х	166х	167х	  0	  -	  -		  -	  -	б/р	 0	Архангельская                   Северодвинск
-   Павел БОНДАЛЕТОВ    20.06.84        МС 176   84,90					Снят врачом						Курская                         Курск
-   Станислав КРАСНОВ   30.09.77      МСМК 170   80,40					Снят врачом						Пензенская - Башкортостан       Пенза. Уфа

94 кг

1.  Мухамат СОЗАЕВ      13.01.82      МСМК 170   93,10  170	176х	176	176 	210	214	220	220	396	МСМК	28	Кабардино-Балкария - Курская    Тырныауз. Курск
2.  Роман КОНСТАНТИНОВ  15.08.83      МСМК 180   94,00  169	176	180	180	210	216	220х	216	396	МСМК	25	Ростовская - Кемеровская        Новокузнецк
3.  Андрей ДЕМАНОВ      15.07.85      МСМК 177   94,00  170	176	179х	176	207	212	220	220 	396	МСМК	23	Татарстан                       Казань
4.  Аслан БАЛКИЗОВ      18.03.83      МСМК 178   94,00  170	175	178х	175	205	210	210х	205	380	МС	22	Кабардино-Балкария              Нарткала
5.  Андрей ШТЕФАН       03.08.82        МС 175   93,90  162	167	170	170	201	209х	209х 	201	371	МС	21	Хабаровский - Ростовская        Хабаровск
6.  Александр ЦЕПОВЯЗ   27.01.86        МС 178   92,60  155	160	165х	160	202	207х	отк.	202 	362	МС	20	Краснодарский                   Кущёвская
7.  Артур СМИРЕННИКОВ   01.09.81        МС 174   93,50  162	167	170х	167	195	200х	отк.	195	362	МС	19	Хабаровский                     Хабаровск
8.  Константин РАТНИЕКС 18.08.80        МС 174   92,90  145	150х	150	150	185	195х	195х	185	335	МС	18	Брянская                        Дятьково
-   Руслан АПШЕВ        24.09.79        МС 180   94,00  170х	170х	170х	  0	отк.	отк.	отк.	  - 	  0	б/р	Лич.	Кабардино-Балкария              Нальчик
-   Гарнуш ГМБОЯН       23.04.86        МС 179   90,00  130	135	140	140	170х	170х	отк.	  - 	  0	б/р 	Лич.	Краснодарский                   Горячий Ключ
-   Олег АЛБОРОВ        27.04.85        МС 178   85,20					Снят врачом 						Курская - Алания                Курск. Владикавказ

105 кг

1.  Дмитрий КЛОКОВ      18.02.85      МСМК 185  104,80  185	191х	191	191	225	230	235	235	426	МСМК	28	Башкортостан                    Уфа
2.  Дмитрий ЛАПИКОВ     04.06.82      МСМК 185  104,20  190	195х	195	195	220	225	230	230	425	МСМК	25	Калининградская                 Калининград
3.  Марсель ТАШБУЛАТОВ  26.02.82      МСМК 176  105,00  177х	177	180х	177	207	214	220х	214	391	МС	23	ХМАО                            Сургут
4.  Николай ГУБАРЕВ     30.07.82        МС 183  105,00  175	180	185х	180	200	210	212х	210	390	МС	22	Ростовская                      Шахты
5.  Мустафа НАЛЬГИЕВ    17.10.82      МСМК 183  103,40  170х	170	175	175	205х	210	215х	210	385	МС	21	ХМАО                            Лянтор
6.  Руслан АРЕФЬЕВ      10.06.83        МС 183  103,40  167	172	175	175	195	202	207х	202	377	МС	20	Москва - Краснодарский          Москва. Туапсе
7.  Сергей СВИДИН       23.06.78        МС 181  104,30  167	170	170х	170	196	204	211х	204	371	МС	19	Лениградская                    Санкт-Петербург
8.  Жабаги АХАЕВ        12.10.82        МС 180   98,90  160	165	170х	165	200	205	208х	205	370	МС	18	Кабардино-Балкария              Нарткала
9.  Вячеслав БУДАНЦЕВ   30.01.81        МС 180  104,70  165	170х	170х	165	195	201х	202	202 	367	МС	17	Волгоградская                   Ленинск
10. Владимир ЧЕРНЕНКО   09.04.86        МС 178   98,00  140	145	150х	145	180	185	190х	185	330	МС	16	Брянская                        Дятьково
11. Алексей КНИГА       21.04.84        МС 181  102,90  146х	146	151х	146	180	190х	отк.	180	326	МС	15	Ленинградская - Ставропольский  Санкт-Петербург
12. Александр ШАНИН     20.05.82        МС 181  105,00  145	152х	152х	145 	170	180	182х	180	325	МС	14	Курская                         Курск
13. Сергей ВАЛУЕВ       23.03.81        МС 179  104,00  165х	165х	165х	  0	отк.	отк. 	отк.	  -	  0	б/р	 0	Московская                      Подольск
-   Дмитрий БЕРЕСТОВ    13.06.80       ЗМС 187  105,00					Перезачёт			417	МСМК	23	Москва                          Москва
-   Глеб ПИСАРЕВСКИЙ    28.06.76       ЗМС 177  105,00					Снят врачом					Лич.	Москва - Архангельская          Архангельск

Св. 105 кг

1.  Евгений ЧИГИШЕВ     28.05.79       ЗМС 185  125,00  195	205	отк.	205	230	240	251 	251	456 	МСМК	28	Кемеровская                     Новокузнецк
2.  Андрей КОЗЛОВ       27.09.82      МСМК 183  129,30  170	180	183х	180	220	228	233 	233	413	МС	25	Курская - Лениградская          Курск. Санкт-Петербург
3.  Борис КРАСНОВ       05.02.77        МС 182  127,00  180	185	187х	185	222	230х	230х	222	407	МС	23	Московская - Ленинградская      Ногинск. Санкт-Петербург
4.  Денис ФЁДОРОВ       29.07.79      МСМК 183  109,40  182	187	192	192	210	215х	215х	210 	402	МС	22	Томская                         Северск
5.  Дмитрий БАЧКО       07.03.79        МС 189  111,70  166х	166	170	170	190	200х	200х	190	360	МС	21	Башкортостан                    Уфа
6.  Артём ФЕДОСЕНКО     27.01.81        МС 185  123,30  165	170х	170х	165 	185	192	197х	192	357	МС	20	Москва                          Москва
7.  Евгений ФЕДОСЕЕВ    06.12.83        МС 188  118,00  160	165х	167х	160	185	190	195х	190	350	МС	19	Курская                         Курск
-   Владимир ГЛУШКО     13.03.74      МСМК 192  145,40  181	186	отк.	186	220х	отк.	отк. 	  -	  -	б/р	 0	Краснодарский                   Краснодар
-   Денис РИГЕРТ        15.03.80        МС 192  116,40  165х	165	170х	165	отк.	отк.	отк.	  -	  -	б/р	 0	Ростовская                      Таганрог
-   Сергей СИТНИКОВ     28.10.84        МС 175  110,00					Снят врачом					Лич.	Брянская                        Брянск