Чемпионат России по тяжелой атлетике Уфа 2004

18-21.11.2004

56 кг

1 Грошев С./75 55,80 Кемерово 110 142,5 252,5
2 Шевченко М./75 55,95 Петров-Вал 112,5 135 247,5
3 Батиев В./74 55,45 Сыктывкар 102,5 127,5 230
4 Гариев М./83 55,90 Хабаровск 100 130 230
5 Дунин А./84 55,95 Прокопьевск 100 125 225
6 Калимуллин Ф./81 56,00 Уфа 95 125 220
7 Теряев А./80 55,95 Красноярск 95 122,5 217,5
8 Чертков А./85 55,30 Мценск 95 110 205
9 Ахметов М./89 53,55 Нефтекамск 87,5 110 197,5
 
- Суханов П./88 55,25 Оренбург 0 - -

 62 кг

1 Воронин Д./80 61,65 Кемерово 125 150 275
2 Куршин А./83 60,85 Чебоксары 117,5 147,5 265
3 Алиев В./75 61,35 Бугульма 117,5 142,5 260
4 Старков С./79 61,70 Киров 115 140 255
5 Аменов Р./85 61,15 Хара-Шибирь 110 140 250
6 Долженко С./80 62,00 Липецк 110 135 245
7 Дубинчук А./86 60,45 Москва 107,5 135 242,5
8 Курбанов Ш./72 61,95 Лянтор 110 132,5 242,5
9 Шевченко А./86 61,95 Волгоград 105 137,5 242,5
10 Галечин А./82 61,55 Хабаровск 105 135 240
11 Бобкин А./84 61,65 Хабаровск 100 130 230
12 Пискарев Д./81 61,90 Мценск 105 122,5 227,5

 69 кг

1 Пеунов М./80 68,95 Ярославль 132,5 175 307,5
2 Артеменко Д./83 68,60 Калининград 135 170 305
3 Сиюхов Р./81 68,90 Майкоп 135 165 300
4 Завьялов Г./75 68,55 Рыбинск 132,5 157,5 290
5 Шавершян Э./81 68,70 Шахты 130 160 290
6 Ворожейкин А./86 69,00 С.-Петербург 135 155 290
7 Яруллин В./85 68,80 Уфа 132,5 150 282,5
8 Абдулин А./74 68,80 Ленинск 125 157,5 282,5
9 Колбин Г./78 68,15 Благовещенск 115 145 260
10 Мамадалиев М./71 68,45 Северодвинск 115 145 260
11 Давыдов Д./83 66,95 Орск 107,5 130 237,5
 
- Кузнецов Д./81 68,95 Красноярск 130 0 0
- Тангатаров И./81 68,50 Уфа 110 0 0

 77 кг

1 Морозов А./79 77,00 Москва 155 190 345
2 Колесников О./80 76,85 Брянск 150 177,5 327,5
3 Иваненко Д./81 76,70 Владивосток 142,5 180 322,5
4 Хачатрян В./79 76,00 Армавир 145 175 320
5 Микаэлян А./82 76,95 Краснодар 145 175 320
6 Заикин П./79 76,35 С.-Петербург 140 175 315
7 Индоян А./84 76,75 Уфа 145 170 315
8 Жолудев А./82 76,45 Красноярск 137,5 172,5 310
9 Лазаренко Е./83 76,70 Омск 140 170 310
10 Цураев С./83 76,75 Грозный 135 170 305
11 Шиленков И./82 75,60 Брянск 127,5 160 287,5
 
- Саксонов А./79 76,70 Москва 145 0 0

 85 кг

1 Эдиев А./70 84,40 Грозный 165 202,5 367,5
2 Осинцев М./83 84,95 Челябинск 162,5 202,5 365
3 Погосян М./82 83,80 В.Новгород 162,5 200 362,5
4 Краснов А./84 85,00 Пенза 160 190 350
5 Иванников Н./80 85,00 Мценск 155 190 345
6 Луканин М./84 85,00 Москва 155 190 345
7 Лукишин А./84 84,25 Чебоксары 150 190 340
8 Мухаметзянов Р./79 84,45 Владивосток 145 190 335
9 Орловский А./81 84,75 Москва 150 180 330
10 Лысенко А./78 84,55 Шахты 140 185 325
11 Мишарин Д./75 84,35 Сыктывкар 135 170 305
 
- Олонцев М./82 84,20 Дятьково 160 0 0
- Свиридов А./81 84,30 Брянск 0    
- Жернаков Р./80 84,70 Минусинск 0    
- Лизунов Р./78 82,90 Лянтор 0    

 94 кг

1 Яркин В./80 93,15 Сочи 177,5 215 392,5
2 Деманов А./85 93,90 Казань 170 210 380
3 Константинов Р./83 92,40 Новокузнецк 172,5 205 377,5
4 Хомяков М./76 93,30 Н.-Тагил 170 207,5 377,5
5 Штефан А./82 92,15 Хабаровск 160 202,5 362,5
6 Ратниекс К./80 93,85 Брянск 160 200 360
7 Узельдингер Д./80 93,80 Красноярск 155 197,5 352,5
8 Желудков А./81 92,25 Майкоп 160 190 350
9 Смиренников А./81 92,70 Хабаровск 152,5 192,5 345
10 Гудков И./84 92,50 Дубна 152,5 185 337,5
11 Моспанов С./82 92,10 Горячий Ключ 150 180 330
12 Рябков А./81 93,35 Уфа 150 180 330
13 Аксенов П./84 93,75 Мценск 145 180 325
14 Шарецкий А./82 92,40 Уфа 135 160 295
 
- Климов Д./83 93,80 Липецк 0    

 105 кг

1 Лапиков Д./82 104,35 Калининград 190 225 415
2 Киселев А./75 104,60 Заозерный 182,5 225 407,5
3 Федоров Д./79 104,25 Северск 190 215 405
4 Лаптев В./82 104,65 Москва 185 205 390
5 Валуев С./81 104,00 Подольск 170 202,5 372,5
6 Чепурко А./82 94,25 Горячий Ключ 160 190 350
7 Кудряшов В./82 99,05 Уфа 130 170 300
 
- Буданцев В./81 101,30 Ленинск 167,5 0 0
- Арефьев Р./83 103,90 Туапсе 0    
- Губарев Н./82 100,80 Шахты 0    
- Стародубский С./77 103,85 Таганрог 0    

 +105 кг

1 Глушко В./74 141,80 Краснодар 200 250 450
2 Клоков Д./83 109,65 Москва 200 225 425
3 Шеломанов Ю./77 154,00 Новосибирск 182,5 235 417,5
4 Козлов А./82 123,60 Курск 182,5 232,5 415
5 Краснов Б./77 128,60 Ногинск 175 215 390
6 Глушко Д./83 118,85 Хабаровск 177,5 210 387,5
7 Товкес И./77 109,60 Северск 172,5 212,5 385
8 Сущак В./72 129,80 Ногинск 170 207,5 377,5
9 Бачко Д./78 113,40 Уфа 165 195 360
10 Горбачев С./85 121,15 Каменск 157,5 195 352,5
11 Федосенко А./81 121,40 Москва 170 182,5 352,5
12 Мкртчян А./85 116,10 Волгоград 155 185 340
13 Москалюк Е./80 106,60 Биробиджан 145 177,5 322,5

 

1 Респ. Башкортостан 167
2 Москва 160
3 Краснодарский край 135