ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ | УПРАЖНЕНИЕ | ВЕС | ИМЯ, ФАМИЛИЯ АТЛЕТА | СТРАНА | ГОД УСТАНОВЛЕНИЯ |
МУЖЧИНЫ |
|||||
54 | рывок | 132,5 | Халил Мутлу | Турция | 1996 |
толчок | 160,5 | Лан Шичанг | Китай | 1994 | |
сумма | 290 | Халил Мутлу | Турция | 1994 | |
59 | рывок | 140 | Хафиз Сулейман Оглу | Турция | 1995 |
толчок | 170 | Николай Пешалов | Болгария | 1995 | |
сумма | 307,5 | Нигшен Танг | Китай | 1996 | |
64 | рывок | 150 | Гуоуа Ванг | Китай | 1997 |
толчок | 187,5 | Валериос Леонидис | Греция | 1996 | |
сумма | 335 | Наим Сулейман Оглу | Турция | 1996 | |
70 | рывок | 163 | Ван Ж. | Китай | 1997 |
толчок | 195,5 | Жан Ксюганг | Китай | 1996 | |
сумма | 357,5 | Жан Ксюганг | Китай | 1996 | |
76 | рывок | 170 | Руслан Савченко | Украина | 1993 |
толчок | 208 | Пабло Лара | Куба | 1996 | |
сумма | 372,5 | Пабло Лара | Куба | 1996 | |
83 | рывок | 180 | Пиррос Димас | Греция | 1996 |
толчок | 214 | Чанг Йонг | Китай | 1997 | |
сумма | 392,5 | Пиррос Димас | Греция | 1996 | |
91 | рывок | 187,5 | Алексей Петров | Россия | 1996 |
толчок | 228,5 | Акакиос Какиосвилис | Греция | 1995 | |
сумма | 412,5 | Алексей Петров | Россия | 1994 | |
99 | рывок | 192,5 | Сергей Сырцов | Россия | 1994 |
толчок | 235 | Акакиос Какиосвилис | Греция | 1996 | |
сумма | 420 | Акакиос Какиосвилис | Греция | 1996 | |
108 | рывок | 200 | Тимур Таймазов | Россия | 1994 |
толчок | 236 | Тимур Таймазов | Россия | 1996 | |
сумма | 435 | Тимур Таймазов | Россия | 1994 | |
св. 108 | рывок | 205 | Александр Курлович | Белоруссия | 1994 |
толчок | 262.5 | Андрей Чемеркин | Россия | 1997 | |
сумма | 462.5 | Андрей Чемеркин | Россия | 1997 | |
ЖЕНЩИНЫ |
|||||
46 | рывок | 81.5 | Жианг | Китай | 1997 |
толчок | 105.5 | Ксинг Фен | Китай | 1997 | |
сумма | 185 | Хонг Гуан | Китай | 1996 | |
50 | рывок | 88 | Баою Жианг | Китай | 1995 |
толчок | 110,5 | Ксиюа Лиу | Китай | 1994 | |
сумма | 197,5 | Ксиюа Лиу | Китай | 1994 | |
54 | рывок | 93,5 | Янг Ксиа | Китай | 1997 |
толчок | 117,5 | Менг | Китай | 1997 | |
сумма | 207,5 | Янг Ксиа | Китай | 1997 | |
59 | рывок | 100 | Зоу Фей | Китай | 1997 |
толчок | 125 | Касарапорн | Таиланд | 1997 | |
сумма | 220 | Ксяомин Чен | Китай | 1994 | |
64 | рывок | 107.5 | Ксяомин Чен | Китай | 1997 |
толчок | 131 | Янгинг Чен | Китай | 1997 | |
сумма | 236 | Хонгиюн Ли | Китай | 1994 | |
70 | рывок | 105.5 | Ксян Фенлан | Китай | 1997 |
толчок | 130.5 | Ксян Фенлан | Китай | 1997 | |
сумма | 235 | Ксян Фенлан | Китай | 1997 | |
76 | рывок | 107,5 | Хуа | Китай | 1997 |
толчок | 140.5 | Хуа | Китай | 1997 | |
сумма | 247.5 | Хуа | Китай | 1997 | |
83 | рывок | 117.5 | Тонг Вейфанг | Китай | 1997 |
толчок | 143 | Тонг Вейфанг | Китай | 1997 | |
сумма | 260 | Тонг Вейфанг | Китай | 1997 | |
св. 83 | рывок | 112.5 | Янмей Ванг | Китай | 1997 |
толчок | 155 | Яжуан Ли | Китай | 1993 | |
сумма | 260 | Яжуан Ли | Китай | 1993 |