Весовая категория | Упражнение | Вес | Имя, Фамилия атлета | Страна | Год установления |
Взрослые |
|||||
52 | рывок | 121 | Хэ Жуочанг | Китай | |
толчок | 155,5 | Иван Иванов | Болгария | 1991 | |
сумма | 272,5 | Иван Иванов | Болгария | 1989 | |
56 | рывок | 135 | Ли Шоубин | Китай | 1991 |
толчок | 171 | Нено Терзийски | Болгария | 1987 | |
сумма | 300 | Наим Сулейман Оглу | Болгария | 1984 | |
60 | рывок | 152,5 | Наим Сулейман Оглу | Турция | 1988 |
толчок | 190 | Наим Сулейман Оглу | Турция | 1988 | |
сумма | 342,5 | Наим Сулейман Оглу | Турция | 1988 | |
67,5 | рывок | 160 | Исраил Милитосян | СССР | 1989 |
толчок | 200.5 | Михаил Петров | Болгария | 1987 | |
сумма | 355 | Михаил Петров | Болгария | 1987 | |
75 | рывок | 170 | Ангел Генчев | Болгария | 1987 |
толчок | 215,5 | Александр Варбанов | Болгария | 1987 | |
сумма | 382,5 | Александр Варбанов | Болгария | 1988 | |
82,5 | рывок | 183 | Асен Златев | Болгария | 1986 |
толчок | 225 | Асен Златев | Болгария | 1986 | |
сумма | 405 | Юрий Варданян | СССР | 1984 | |
90 | рывок | 195,5 | Благой Благоев | Болгария | 1983 |
толчок | 235 | Анатолий Храпатый | СССР | 1988 | |
сумма | 422,5 | Виктор Солодов | СССР | 1984 | |
100 | рывок | 200,5 | Нику Влад | Румыния | 1986 |
толчок | 242,5 | Александр Попов | СССР | 1988 | |
сумма | 440 | Юрий Захаревич | СССР | 1983 | |
110 | рывок | 210 | Юрий Захаревич | СССР | 1988 |
толчок | 250,5 | Юрий Захаревич | СССР | 1988 | |
сумма | 455 | Юрий Захаревич | СССР | 1988 | |
св. 110 | рывок | 216 | Антонио Крастев | Болгария | 1987 |
толчок | 266 | Леонид Тараненко | СССР | 1988 | |
сумма | 475 | Леонид Тараненко | СССР | 1988 | |
юниоры |
|||||
52 | рывок | 120 | Севдалин Маринов | Болгария | 1988 |
толчок | 155,5 | Иван Иванов | Болгария | 1991 | |
сумма | 272,5 | Иван Иванов | Болгария | 1989 | |
56 | рывок | 132,5 | Наим Сулейман Оглу | Болгария | 1984 |
толчок | 170,5 | Наим Сулейман Оглу | Болгария | 1984 | |
сумма | 300 | Наим Сулейман Оглу | Болгария | 1984 | |
60 | рывок | 148 | Наим Сулейман Оглу | Болгария | 1986 |
толчок | 188 | Наим Сулейман Оглу | Болгария | 1986 | |
сумма | 335 | Наим Сулейман Оглу | Болгария | 1986 | |
67,5 | рывок | 158,5 | Исраил Милитосян | СССР | 1988 |
толчок | 200 | Александр Варбанов | Болгария | 1984 | |
сумма | 342,5 | Исраил Милитосян | СССР | 1988 | |
75 | рывок | 170 | Ангел Генчев | Болгария | 1987 |
толчок | 200 | Здравко Стоичков | Болгария | 1984 | |
сумма | 377,5 | Здравко Стоичков | Болгария | 1984 | |
82,5 | рывок | 179 | Исраил Арсамаков | СССР | 1982 |
толчок | 215 | Исраил Арсамаков | СССР | 1982 | |
сумма | 385 | Исраил Арсамаков | СССР | 1982 | |
90 | рывок | 183,5 | Юрий Захаревич | СССР | 1981 |
толчок | 225 | Юрий Захаревич | СССР | 1981 | |
сумма | 405 | Юрий Захаревич | СССР | 1981 | |
100 | рывок | 200 | Юрий Захаревич | СССР | 1983 |
толчок | 240 | Юрий Захаревич | СССР | 1983 | |
сумма | 440 | Юрий Захаревич | СССР | 1983 | |
110 | рывок | 205 | Рони Веллер | Германия | |
толчок | 250 | Стефан Ботев | Болгария | 1988 | |
сумма | 445 | Стефан Ботев | Болгария | 1988 | |
св. 110 | рывок | 191 | Андрей Чемеркин | СССР | 1992 |
толчок | 235 | Андрей Чемеркин | СССР | 1992 | |
сумма | 425 | Андрей Чемеркин | СССР | 1992 | |
женщины |
|||||
44 | рывок | 77,5 | Жинг Фен | Китай | 1992 |
толчок | 102,5 | Жинг Фен | Китай | 1992 | |
сумма | 180 | Жинг Фен | Китай | 1992 | |
48 | рывок | 83 | Лио Сюпинг | Китай | 1992 |
толчок | 105,5 | Лио Сюпинг | Китай | 1992 | |
сумма | 187,5 | Лиу Ксиюа | Китай | 1992 | |
52 | рывок | 87,5 | Пенг Липинг | Китай | 1992 |
толчок | 115 | Пенг Липинг | Китай | 1992 | |
сумма | 202,5 | Пенг Липинг | Китай | 1992 | |
56 | рывок | 95 | Чанг Жюйа | Китай | 1992 |
толчок | 120 | Чанг Жюйа | Китай | 1992 | |
сумма | 215 | Чанг Жюйа | Китай | 1992 | |
60 | рывок | 100 | Сю Юнг Хонг | Китай | 1992 |
толчок | 125 | Ли Хонг Юн | Китай | 1992 | |
сумма | 222,5 | Ли Хонг Юн | Китай | 1992 | |
67,5 | рывок | 105 | Лей Ли | Китай | 1992 |
толчок | 132,5 | Лей Ли | Китай | 1992 | |
сумма | 237,5 | Лей Ли | Китай | 1992 | |
75 | рывок | 107,5 | Хуа Жю | Китай | 1992 |
толчок | 140 | Ксинг Шюен | Китай | 1992 | |
сумма | 242,5 | Чанг Ксяоли | Китай | 1991 | |
82,5 | рывок | 110,5 | Занг Лина | Китай | 1992 |
толчок | 140 | Занг Лина | Китай | 1992 | |
сумма | 255 | Занг Лина | Китай | 1992 | |
св. 82,5 | рывок | 115 | Ли Яжуан | Китай | 1992 |
толчок | 150 | Ли Яжуан | Китай | 1992 | |
сумма | 265 | Ли Яжуан | Китай | 1992 |